IPE Demir
İçindekiler
Kasım 2026 itibarıyla IPE demir liste fiyatı 46,15 ₺/kg düzeyindedir (KDV hariç). Kalite, ölçü ve miktar bildirildiğinde kesin teklif hazırlanır. Tabloda 18 ölçü var: IPE 80 ile başlar, IPE 600 ile biter.

IPE Profil İPN IPE Farkı
İki kesit arasındaki ilk fark başlık biçimidir: IPN'de (NPI) başlığın iç yüzü %14 eğimlidir, IPE'de başlığın iç ve dış yüzü paraleldir. İkinci fark ağırlıktır: 200 mm yükseklikte IPE 200 metrede 22,4 kg, NPI 200 ise 26,2 kg gelir.
Şantiyede bu fark en çok bulonlu birleşimde hissedilir. Paralel başlıklı IPE'ye cıvata ve somun düz oturur; eğimli IPN başlığında ise eğimli (kama) pul kullanmak gerekir, aksi hâlde cıvata eğik sıkılır. Kaynaklı birleşimde alın levhası IPE başlığına tam temas ederken IPN'de başlık ucu ile kök arasında kalınlık farkı vardır. Taşıma açısından NPI 200'ün Wx değeri 214 cm³, IPE 200'ün 194 cm³'tür; IPE yaklaşık %15 daha hafif olup kilo başına daha verimli bir kesittir. Biri diğerinin yerine statik hesap yapılmadan kullanılmaz.
Şantiye kesim listesinden kilo hesabı
Hesaplayıcı profil, boy ve adet girildiğinde toplam kiloyu verir. Örnek: bir çatı makasında 8 adet 4,8 m IPE 200 aşık kullanılacaksa ağırlık 8 × 4,8 × 22,4 = 860,16 kg eder; gösterge tutar IPE 200 liste fiyatıyla 860,16 × 46,15 ₺/kg olarak okunur.
Şantiyede kesim yapılacaksa ticari boydan kalan artık parçalar da kiloya dahildir; kesim listesi teklif aşamasında verilirse artık en aza indirilebilir.
IPE fiyat listesi (120–300)
Tablo IPE 120, 160, 200, 240, 270 ve 300 satırlarının metre, KDV dahil kilo, kilo ve ton fiyatını gösterir.
| Profil ölçüsü | Metre fiyatı (₺) | KDV dahil kilo fiyatı | Fiyat ₺/kg | ₺/ton |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 277,05 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 100 | 374,00 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 120 | 480,20 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 140 | 595,60 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 160 | 729,50 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 180 | 868,00 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 200 | 1.034,25 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 220 | 1.209,70 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 240 | 1.417,45 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 270 | 1.666,80 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 300 | 1.948,40 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 330 | 2.267,00 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 360 | 2.636,35 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 400 | 3.061,15 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 450 | 3.582,90 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 500 | 4.187,70 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 550 | 4.894,15 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
| IPE 600 | 5.632,90 ₺/m | 55,38 ₺/kg | 46,15 ₺/kg | 46.175,00 ₺/ton |
Şantiyede sık kullanılan IPE kesitleri
IPE 80 ile IPE 600 arasında metre ağırlığı 10,4 kg'dan 42,2 kg'a çıkar; tablo kesit ölçülerini, köşe radyusunu ve ağırlığı verir.
| Profil | h × b (mm) | Gövde kalınlığı (mm) | Başlık kalınlığı (mm) | Köşe radyusu (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 120 | 120 × 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 |
| IPE 160 | 160 × 82 | 5 | 7,4 | 9 | 15,8 |
| IPE 200 | 200 × 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 |
| IPE 240 | 240 × 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 |
| IPE 270 | 270 × 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 |
| IPE 300 | 300 × 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 |
Değerler EN 10365 katalog değerleridir; şantiye montajında başlık genişliği aşık bağlantı levhası, gövde kalınlığı ise bulon deliği seçiminde ilk bakılan ölçüdür.
Eğimli başlıklı kesitlerin ayrıntısı I demir sayfasında, diğer çatı ürünleri ana sayfada yer alır.
IPE demir kilosu kaç TL?
IPE demirin Kasım 2026 liste fiyatı 46,15 ₺/kg (KDV hariç). Kesin tutar kalite, ölçü ve miktara göre yazılır.
IPE profil metre fiyatı ne kadar?
IPE 120 için metre fiyatı 480,20 ₺/m, IPE 160 için 729,50 ₺/m olarak tabloda yer alır (KDV hariç). Şantiye kesim listesindeki toplam metreyi bu rakamla çarparak ön tutarı bulabilirsiniz.
IPE 160 ton fiyatı nedir?
IPE 160 kesiti için ton fiyatı 46.175,00 ₺/ton, IPE 120 için 46.175,00 ₺/ton olarak listelenir (KDV hariç). Kesin teklif ölçü ve miktar bildirilince hazırlanır.
IPE demir KDV dahil kilo fiyatı kaç TL?
IPE 120 için KDV dahil kilo fiyatı 55,38 ₺/kg, IPE 160 için 55,38 ₺/kg olarak tabloda görünür. Sayfada 6 ölçü bulunur; ana fiyat sütunları ise KDV hariç yazılıdır.
Seçimi tamamlamak için şu sayfalar da işinize yarar: Galvaniz Profil Fiyatları · Lama Demir Fiyatları · Kenet Çatı · ST52 Köşebent Fiyatları · Boyalı Kutu Profil